Beispiele
Fanuc
Kreise und Kreisbogen
| Typ | Kreis mit Mittelpunkt im Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Ausgang | G2 X20 Y20 I10 J10 |
| Ziel | [INTERPO=ARC,CW,CENTER][GOTO:X=20][GOTO:Y=20][CENTER:X=10][CENTER:Y=10] |
| Typ | Kreis mit Mittelpunkt im Gegenuhrzeigersinn |
|---|---|
| Ausgang | G3 X20 Y20 I10 J10 |
| Ziel | [INTERPO=ARC,CCW,CENTER][GOTO:X=20][GOTO:Y=20][CENTER:X=10][CENTER:Y=10] |
| Typ | Kreis mit Radius im Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Ausgang | G2 X20 Y20 R10 |
| Ziel | [INTERPO=ARC,CW,CENTER][GOTO:X=20][GOTO:Y=20][RADIUS=10] |
| Typ | Kreis mit Radius im Gegenuhrzeigersinn |
|---|---|
| Ausgang | G3 X20 Y20 R10 |
| Ziel | [INTERPO=ARC,CCW,CENTER][GOTO:X=20][GOTO:Y=20][RADIUS=10] |
Bearbeitungszyklen
| Typ | Bohren |
|---|---|
| Ausgang | G81 Z-21.732 F565 |
| Ziel | [CYCLE=DRILL][GOTO:Z=-21.732][FEEDRATE=565] |
| Typ | Bohren mit Verweilzeit |
|---|---|
| Ausgang | G82 Z-21.732 P0.5 F565 |
| Ziel | [CYCLE=DRILL,DELAY][GOTO:Z=-21.732][CYCLE_DELAY=0.5][FEEDRATE=565] |
| Typ | Tieflochbohren |
|---|---|
| Ausgang | G83 Z-21.732 R5. Q1.2 |
| Ziel | [CYCLE=DRILL,DEEP_HOLE][GOTO:Z=-21.732][CYCLE_SURFACE_ALTITUDE=5][CYCLE_DEPTH_INCREMENT=1.2] |
| Typ | Gewindebohren |
|---|---|
| Ausgang | G84 Z-20. F750 |
| Ziel | [CYCLE=TAP][GOTO:Z=-21.732][FEEDRATE=750] |
| Typ | Reiben |
|---|---|
| Ausgang | G85 Z-20. F420 |
| Ziel | [CYCLE=REAM][GOTO:Z=-20][FEEDRATE=420] |
| Typ | Zyklus halt |
|---|---|
| Ausgang | G80 |
| Ziel | [CYCLE=STOP] |
Längen und Radiuskompensation
| Typ | Längenkompensation |
|---|---|
| Ausgang | G43 Z5. H1 |
| Ziel | [GOTO:Z=5][OFFSET:LEN=1] |
| Typ | Radiuskompensation Links |
|---|---|
| Ausgang | G41 Y2. D1 |
| Ziel | [COMPENSATION=LEFT][GOTO:Z=5][OFFSET:DIAM=1] |